由資訊月活動委員會主辦、電腦技能基金會承辦的年度盛會「資訊月-資訊應用技能競賽」即將於8/28至9/17開放報名!實機競賽將於10/17舉行。歡迎全國高中職及大專校院資訊好手踴躍參賽,一較高下!
更多競賽資訊與規則,請參閱競賽官方網站 👉http://www.infomonth.com
| 項次 | 競賽組別 | 證照 |
| 1 | 程式語言Python組(Python 3) | 不需證照 |
| 2 | 程式語言C/C++組 (C/C++第2版) | 不需證照 |
| 3 | 商業數據分析組 (Excel 2021) | 不需證照 |
| 4 | 商用專業編輯組 | 需證照,TQC文書處理或商務軟體應用能力 Word 2010/2013/2016/2019/2021 Microsoft Office 2016/2019 |
| 5 | 商用簡報技巧組 | 需證照,TQC電腦簡報或商務軟體應用能力 Power Point2010/2013/2016/2019/2021 Microsoft Office 2016/2019 |
| 6 | 會計資訊與財務分析組(IFRS) | 需證照,TQC電腦會計/電腦會計IFRS |
競賽歷屆試題題開放下載!
※下載歷屆試題,請註冊登入師友網(下載專區)https://www.tqc.org.tw/Teachernet/
(競賽之題數、時間與檢定不同,此範例試題僅為答題方式參考)
