資訊月資訊應用技能競賽多年來一直是各校學生摩拳擦掌、一較實力的資訊技能競技舞台。115資訊月資訊應用競賽即將於8/28開放報名囉!
請欲報名參加比賽的老師、同學注意:
| 項次 | 競賽組別 | 證照 |
| 1 | 程式語言Python組(Python 3第2版) | 不需證照 |
| 2 | 程式語言C/C++組 (C/C++第2版) | 不需證照 |
| 3 | 商業數據分析組 (Excel 2021) | 不需證照 |
| 4 | 商用專業編輯組 | 需證照,TQC文書處理或商務軟體應用能力 Word 2010/2013/2016/2019/2021 Microsoft Office 2016/2019 |
| 5 | 商用簡報技巧組 | 需證照,TQC電腦簡報或商務軟體應用能力 Power Point2010/2013/2016/2019/2021 Microsoft Office 2016/2019 |
| 6 | 會計資訊與財務分析組(IFRS) | 需證照,TQC電腦會計/電腦會計IFRS |
各單項證書於110年1月1日至115年8月25日間取得。提醒欲參與本屆比賽的師生,提前準備!
競賽時程
| 項次 | 活 動 項 目 | 時間 |
| 1 | 報名時間 | 8月28日(五)~9月17日(四) |
| 2 | 公告全國競賽須知 | 10月1日(四) |
| 3 | 全國競賽時間 | 10月17日(六) |
| 4 | 得獎名單公佈 | 11月2日(一) |
詳細活動辦法將於官網統一公告。
